Descripción
Equipo multifunción laser compacto para su escritorio o pequeña oficina. La MFC-7360N es una maquina multiusos compacta y asequible que produce impresiones y fotocopias laser monocromáticas rápidas y de alta calidad, además de escaneados a color, faxes regulares y faxes desde PC. Cuenta con una interfaz Ethernet incorporada con la que podrá compartir el equipo con otros usuarios de su red. Además, el alimentador de documentos automático (capacidad para 35 páginas) le permitirá copiar, escanear o enviar por faz documentos de varias páginas de forma rápida y fácil. La MFC-7360N le ofrece flexibilidad a la hora de manipular el papel con una bandeja con capacidad para 250 hojas de tamaño carta u oficio. Asimismo, sus capacidades avanzadas le permitirán enviar documentos digitalizados a archivos, imágenes, OCR o correo electrónico. Para reducir sus costes operativos, hay disponibles recambios de cartucho* de tóner de alto rendimiento.
- Imprima y copie con rapidez. Mejore su productividad con velocidades de copia de hasta 27 ppm y obtenga resultados profesionales de haya 2400 x 600 ppp.
- Alimentador de documentos automático con capacidad para 35 páginas‡. Una manera fácil y rápida de copiar, enviar por fax y escanear documentos de varias páginas.
- Manipulación conveniente del papel. Cuenta con una bandeja ajustable con capacidad para 250 hojas de tamaño carta u oficio. Además, tiene una ranura para alimentar hojas, sobres, etiquetas u otros materiales de forma individual.
- Versátil escaneado en color de alta calidad. Le ofrece una resolución de hasta 19200 x 19200 ppp (interpolado) y una gran variedad de funciones “escanear a”.
- Conectividad flexible. Cuenta con una interfaz Ethernet para compartir con varios usuarios de su red o conéctela de forma local a una computadora mediante su interfaz USB.
- Función de copia de ID con ahorro tiempo. Copie ambos lados de su identificación en una página, manteniendo el tamaño del original.
- Claro recorrido del papel. La ranura de alimentación manual y la salida posterior del papel hacen que el recorrido del papel sea claro; así se garantiza que el mejor resultado con todos sus materiales impresos.
Tecnología de Impresión | Tecnología láser en blanco y negro |
Suministros | Cartuchos de tóner / unidad de tambor |
Velocidad de impresión max. en Negro (ppm)‡ | 24 ppm negro |
Velocidad de impresión max. a Color (ppm)‡ | N/D |
Resolución de Impresión máxima (dpi) | Hasta 2400 x 600 ppp |
Impresión sin Bordes | N/D |
Entrada Estandar de Papel (hojas)‡ | Capacidad de entrada de 250 hojas |
Capacidad Opcional de Papel (hojas)‡ | No |
Bandeja Multiuso | N/D |
Impresión Dúplex | No |
Interfaz Estándar ‡ | USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet interfaces |
Interfaz Optional‡ | No |
Memoria Estándard (MB) | 32MB de memoria |
Memoria opcional (MB)‡ | No |
Controladores de Impresión† | Windows® / Mac OS® |
Función: Impresión de datos seguros | No |
Ciclo Mensual de Trabajo‡ | 10.000 páginas impresas |
Volumen de impresión mensual recomendado | 250 a 2.000 páginas |
Fax
Características del Fax | Faxes en blanco/negro |
Velocidad del Fax | Módem de fax de 14,4K bps |
Velocidad máxima de transmisión(seg)‡ | Aprox. 7 segundos por página |
Recepción sin Papel | Sí |
Auricular | NA |
Centro de Mensajes® | NA |
Conexión TAD (Contestador automático) | Sí |
Llamada en espera/ Identificador de llamada/Timbre distintivo‡ | No/Sí/Sí |
Detector de Timbre Distintivo‡ | Sí |
Ubicaciones de marcación automática | 208 ubicaciones |
Multienvío (# de Ubicaciones)‡ | Sí (258 ubicaciones) |
Escaneo Rápido (Transmisión desde Memoria )‡ | Aprox. 2.5 segundos/página |
Reducción automática de Fax (Fax entrante)) | Sí |
Reenvío de Fax | Sí |
Rellamada Automática | Sí |
Acceso Simultáneo | Sí |
Cambio Fax/Teléfono | Sí |
Escala de Grises del fax | B/N: 8 bit / 256 |
Metodo de Codificación del Fax | B/N: MH / MR / MMR |
Capacidad de PC Fax (Recibir y Envíar)† | Sí |
Memoria de Transmisión (Cuadro #1 de Brother)‡ | Hasta 400 páginas de memoria de fax |
Copia
Características de Copia | Copias en blanco/negro |
Diseño | Base plana |
Capacidad Max. del Alimentador Automático de Documentos (ADF)‡ | 35 páginas (hasta tamaño Oficio) |
Velocidad de Copias en Negro (cpm) | 24cpm en negro |
Velocidad de Copias a Color (cpm) | NA |
Copias independientes | Sí |
Ampliación-Reducción | 25% – 400% |
Clasificación de Copias | Sí |
Función N en 1 | 2in1 / 4in1 |
Copia Tamaño Poster | No |
Cristal de Exposición | Carta / A4 |
Escaneo
Características del Escaner | Escaneado en blanco/negro y a color |
Resolución Interpolada del Escaner (dpi)† | Hasta 19.200 x 19.200 dpi |
Resolución Óptica del Escaner (dpi) | 600 x 2400 dpi |
Profundidad de Color | 48 bits |
Controladores del Escaner† | Windows®/Mac OS® |
Aplicaciones† | Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
Aplicaciones OCR† | Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac® |
Formatos (para Exportar) | TIFF / BMP / MAX / JPG / PDF / Secure PDF / PNG / XPS |
Función «Escaneo a»† | Correo electrónico, imagen, OCR, archivo |
Otro
Funciones Estándar de Red† | Imprimir, escanear, enviar documentos por fax desde PC |
Protocolos de Red Compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/Resolución de nombres NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, Servidor FTP, SNMPv1/v2c, HTTP Server, Cliente y servidor TFTP, Cliente SMTP, ICMP, LLTD responder, Servicios de web (Print) |
Protocolos de Red Compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS, mDNS, LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, Servidor FTP, SNMPv1/v2c, HTTP Server, Servidor/cliente TFTP, Cliente SMTP, ICMPv6, LLTD, Servicios web (Print) |
Interfaz de red estándar | Red (Ethernet) I/F |
Funciones de Seguridad | Bloqueo de la configuración |
Suministros incluidos /Rendimiento‡ | (1) Tóner inicial (700 págs.) (1) DR420 (12.000 págs.) |
Contenido de la Caja | (1) Cartucho de tóner inicial (para aproximadamente 700 págs.†), (1) unidad de tambor DR420 (para aprox. 12.000 págs.†), manual de configuración rápida y manual básico de instrucciones, cable de alimentación para CA, cordón de teléfono, CD-ROM de instalación |
Marcas de papel Recomendadas | Papel normal: Xerox 4200DP 20 libras, Papel láser Hammermill 24 libras, Etiquetas: Etiquetas láser Avery blancas núm. 5160 |
Tamaño del papel – Bandeja de papel | Carta, Oficio, Ejecutivo, A4, A5, B5 |
Manejo de Papel – Alimentación Manual (Tamaño del papel) | Carta, Oficio, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6, Sobres, Tamaños personalizados (3.0-8.5 pulg. (a), 4.57-14 pulg. (l)) |
Bandeja para Papel – Peso del papel – (max/min) | 16 – 28 libras |
Peso del papel – Alimentación Manual (max/min) | 16 – 43 libras |
Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 5,8 pulg. / 5,8 pulg. |
Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) | 8,5 pulg. / 14 pulg. |
Peso del papel para uso en el ADF (max/min) | 17 – 24 libras |
Capacidad de salida de papel (hojas) | 100 hojas |
Pantalla LCD | Sí (blanco y negro) |
Memoria con respaldo | Sí |
Fuente de alimentación | CA 110-120 (MX) – 220 (AR-BO-CL-PE-PY-UY) / 50-60 Hz |
Consumo eléctrico – Reposo/En Espera/Copiando | 1.5W / 55W / 445W |
Energy Star | Sí |
Temperaturas Operativas | 50-91°F |
Margen de Humedad Operativa | 20-80% (sin condensación) |
Ruido (En Espera/Copiando) | 30 dB / 53 dB |
Dimensiones de la Caja/Carton (Ancho x Profundidad x Alto) | 20.7 pulg. x 20.1 pulg.x 19.4 pulg. |
Peso de la Caja | 32.2 libras |
Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Altura) | 15.9 pulg. x 15.7 pulg. x 12.4 pulg. |
Peso de la Unidad | 25.1 libras. |
Código UPC | 0 12502 62700 5 |
Garantía | Garantía limitada de 1 año |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.